
产品详情
Kontrol 800技术参数 | |
PH测量 | 范围:0-14,分辨率:±0.01,精度:±0.01 |
CL测量 | 范围:0-200PPM,分辨率:±0.01,精度:1% |
温度测量 | 传感器:PT100,范围:0-100℃,分辨率1℃,精度1% |
电源输入 | 100-240V,50/60HZ |
功率 | 15W |
工作环境 | 温度:0-40℃,相对湿度0-95%(无冷凝) |
外壳材质 | ABS |
产品详情
Kontrol 800技术参数 | |
PH测量 | 范围:0-14,分辨率:±0.01,精度:±0.01 |
CL测量 | 范围:0-200PPM,分辨率:±0.01,精度:1% |
温度测量 | 传感器:PT100,范围:0-100℃,分辨率1℃,精度1% |
电源输入 | 100-240V,50/60HZ |
功率 | 15W |
工作环境 | 温度:0-40℃,相对湿度0-95%(无冷凝) |
外壳材质 | ABS |
评价